Cifra Club

Its A Metaphor Fool

Say Anything

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
IT'S A METAPHOR FOOL – Say Anything
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by:  Murasaki
Misc. Notes:

-This is the same as the first version + verse I and the chorus with more detailed  tabbing. 
In the song, there are three distinct guitars that I can recognize, one with a clean sound 
for the intro, and two distorted ones 
for the rest of the song.  The parts for multiple guitars that occur at the same
time are tabbed one on top of the other, such as the very first two bars of this tab 
for Guitar I and Guitar II.  

-Tab any Say Anything stuff that's wrong or not here and feel free to make suggestions, 
this can be a tricky band to tab for I think.  
This is a good band and they don't have enough accurate tabs up IMO.

| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
| () hold/sustain note

Guitar I (clean)
Guitar II (dist)
Guitar III (dist)

Intro-
“This song is called . . . “

E|-----------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------5555555555555555---------5--------------|
D|---5555555555555555-7777777777777777-5555555555555555-5-55--5-5-5------------|
A|---5555555555555555-7777777777777777-3333333333333333-5-55--5-3-5------------|
E|---3333333333333333-5555555555555555------------------3-33--3---3------------|
                                     Guitar I 
E|-----------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------5-5-5-------|
D|-----------------------------------------------------------------5-5-5-------|
A|-----------------------------------------------------------------3-3-3-------|
E|-----------------------------------------------------------------------------|
                                     Guitar II 

Verse I
“Sixteen names on my list . . . “

E|-----------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------555|
D|--5-55---555555555555--------555555555555-----55555555--------------------555|
A|--5-55----------------000-----------------333-----------3h2p0-------3-----333|
E|--3-33---------------------------------------------------------333----3------|
                                     Guitar II
E|-----------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------555|
D|--------------------------------------------------------------------------555|
A|--------------------------------------------------------------------------333|
E|-----------------------------------------------------------------------------|
                                    Guitar III

“Got your scars on my wrist . . . “ 


E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------xxx-5-55-------------------5---555-|
D|--5-55---555555555555---------55555555-xxx-5-55--xxx-7-77-xxxx| 55-3-5-555-|
A|--5-55----------------000--------------xxx-3-33--xxx-7-77-xxxx-33-3-3-333-|
E|--3-33-------------------------------------------xxx-5-55-xxxx-33=--3-----|
                                  Guitars II & III

Chorus
“All you are to me is dead skin .  . . “

E|-----------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------555555555555-------------5------555-----|
D|---5555555555555555-7777777777777777-555555555555---------555-5--5---555-----|
A|---5555555555555555-7777777777777777-333333333333--3h2p0--555-3--5---333-----|
E|---3333333333333333-5555555555555555----------------------333----3-----------|
                                  Guitars II & III


E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------55-x-55----------------5------------|
D|---(5)55555555555555-77777777--77--55-33-x-33--77-xxx--(5)55-3-(5)55555---|
A|---(5)55555555555555-77777777--77--55-33-x-33--77-xxx--(3)33-3-(3)33333---|
E|---(3)33333333333333-55555555--55--33----------55-xxx--(3)33---(3)33333---|
                                  Guitars II & III
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK