Cifra Club

Ghost Of A King

The Gray Havens

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Am
E|----------------|---------------|---------------|--------------------------|
B|-----1-----1----|----1-----1----|----1-----1----|----1-----1---------------|
G|---2-----2-----2|--2-----2-----2|--2-----2-----2|--2-----2-----2-----------|
D|-------2-----2--| 3-----3-----3--|0-----0-----0--|--------------------------|
A|-0--------------|---------------|---------------| 3-----2-----0-------------|
E|----------------|---------------|---------------|--------------------------|

E|---------0------|------0------|--------0------|----------------------------|
B|-----1-------1--|----1-----1--|----1-------1--|----1-----1-----------------|
G|---2---2---2---2|--2-----2---2|--2---2---2---2|--2-----2-----2-------------|
D|----------------| 3------------|0--------------|----------------------------|
A|-0--------------|-------------|---------------| 3-----2-----0---------------|
E|----------------|-------------|---------------|----------------------------|


[Verse]

E|----------------|---------------|---------------|--------------------------|
B|-----1-----1----|----1-----1----|----1-----1----|----1-----1---------------|
G|---2-----2-----2|--2-----2-----2|--2-----2-----2|--2-----2-----2-----------|
D|-------2-----2--| 3-----3-----3--|0-----0-----0--|--------------------------| x4
A|-0--------------|---------------|---------------| 3-----2-----0-------------|
E|----------------|---------------|---------------|--------------------------|

[Prechorus]

E|---------------|--------------|---------------3---------------------------|
B|---------------|--------------|---------0h1-------------------------------|
G|---------------|--------------|-------------0-----------------------------|
D|--3-----3-----3|--3-----3----3|--0----------------------------------------|
A|----3-----3----|----3-----3---|----0--------------------------------------|
E|-1----1-----1--| 1-----1-----1-|3-----3------------------------------------|

[Chorus]

E|----|----|-3--|----|----|-3--|----|----|-3---------------------------------|
B|-1--|-1--|-0--|-1--|-1--|-0--|-1--|-1--|-0---------------------------------|
G|-2--|-2--|-0--|-2--|-2--|-0--|-2--|-2--|-0---------------------------------|
D|-2--|-3--|-0--|-2--|-3--|-0--|-2--|-3--|-0---------------------------------|
A|-0--|-3--|-x--|-0--|-3--|-x--|-0--|-3--|-x---------------------------------|
E|----|-1--|-3--|----|-1--|-3--|----|-1--|-3---------------------------------|

[Interlude]

E|----------------|---------------|---------------|--------------------------|
B|-----1-----1----|----1-----1----|----1-----1----|----1-----1---------------|
G|---2-----2-----2|--2-----2-----2|--2-----2-----2|--2-----2-----2-----------|
D|-------2-----2--| 3-----3-----3--|0-----0-----0--|--------------------------|
A|-0--------------|---------------|---------------| 3-----2-----0-------------|
E|----------------|---------------|---------------|--------------------------|

E|---------0------|------0------|--------0---------------------|
B|-----1-------1--|----1-----1--|----1-------1-----------------|
G|---2---2---2---2|--2-----2---2|--2---2---2---2---------------|
D|----------------| 3------------|0-----------------------------|
A|-0--------------|-------------|------------------------------|
E|----------------|-------------|------------------------------|

[Verse 2]

This verse has more instrumentation than verse 1. 
You can choose between picking the same notes as verse 1 or strumming Am, Fmaj7, and Dm7.
Whichever sound you like better.

E|----------------|---------------|---------------|--------------------------|
B|-----1-----1----|----1-----1----|----1-----1----|----1-----1---------------|
G|---2-----2-----2|--2-----2-----2|--2-----2-----2|--2-----2-----2-----------|
D|-------2-----2--| 3-----3-----3--|0-----0-----0--|--------------------------| x4
A|-0--------------|---------------|---------------| 3-----2-----0-------------|
E|----------------|---------------|---------------|--------------------------|

[Prechorus]

E|---------------|--------------|---------------3---------------------------|
B|---------------|--------------|---------0h1-------------------------------|
G|---------------|--------------|-------------0-----------------------------|
D|--3-----3-----3|--3-----3----3|--0----------------------------------------|
A|----3-----3----|----3-----3---|----0--------------------------------------|
E|-1----1-----1--| 1-----1-----1-|3-----3------------------------------------|

[Chorus]

E|----|----|-3--|----|----|-3--|----|----|-3-|---|---|-3---------------------|
B|-1--|-1--|-0--|-1--|-1--|-0--|-1--|-1--|-0-|-1-|-1-|-0---------------------|
G|-2--|-2--|-0--|-2--|-2--|-0--|-2--|-2--|-0-|-2-|-3-|-0---------------------|
D|-2--|-3--|-0--|-2--|-3--|-0--|-2--|-3--|-0-|-2-|-3-|-0---------------------|
A|-0--|-3--|-x--|-0--|-3--|-x--|-0--|-3--|-x-|-0-|-2-|-x---------------------|
E|----|-1--|-3--|----|-1--|-3--|----|-1--|-3-|---|-1-|-3---------------------|

[Bridge]

Optional: fingerpick this next part. I think this is what he plays on the track. 
Another option is lightly strumming Dm, F, C, G, Dm, F, Am, G

E|--5--5--5--5--5--5--5--5--|-------------------------------------------------|
B|---6--6--6--6--6--6--6--6-|-10----10----10----10----10----10----10----10----|
G|----7--7--7--7--7--7--7--7|---10----10----10---10-----10----10----10----10--|
D|--------------------------|-----10----10----10---10-----10----10----10----10|
A|-5------------------------| 8------------------------------------------------|
E|--------------------------|-------------------------------------------------|

E|--3--3--3--3--3--3--3--3--|-3--3--3--3--3--3--3--3--------------------------|
B|---1--1--1--1--1--1--1--1-|--0--0--0--0--0--0--0--0-------------------------|
G|----0--0--0--0--0--0--0--0|---0--0--0--0--0--0--0--0------------------------|
D|--------------------------|-------------------------------------------------|
A|-3------------------------|-------------------------------------------------|
E|--------------------------| 3------------------------------------------------|

E|--5--5--5--5--5--5--5--5--|-------------------------------------------------|
B|---6--6--6--6--6--6--6--6-|-10----10----10----10----10----10----10----10----|
G|----7--7--7--7--7--7--7--7|---10----10----10---10-----10----10----10----10--|
D|--------------------------|-----10----10----10---10-----10----10----10----10|
A|-5------------------------| 8------------------------------------------------|
E|--------------------------|-------------------------------------------------|


E|--0--0--0--0--0--0--0--0--|-3--3--3--3--3--3--3--3--------------------------|
B|---1--1--1--1--1--1--1--1-|--0--0--0--0--0--0--0--0-------------------------|
G|----2--2--2--2--2--2--2--2|---0--0--0--0--0--0--0--0------------------------|
D|--------------------------|-------------------------------------------------|
A|-0------------------------|-------------------------------------------------|
E|--------------------------| 3------------------------------------------------|

E|---------|-------------------------------------------------------------|
B|-1-1-----|---0-0-------------------------------------------------------|
G|-2-2-----|---0-0-------------------------------------------------------|
D|-3-3-----|---0-0-------------------------------------------------------|
A|-3-3-----|---x-x-------------------------------------------------------|
E|-1-1-----|---3-3-------------------------------------------------------|

Strum the last chorus (palm mute the first time through):
         Am  F  G                                       
Where no chariot can take you                             
    Am       F            G                              
Where the river meets the sand                          
Am              F             G                         
There is water there that can quench your thirsty bones 
             Am   F    G
And make you well, well
         Am  F  G                                       
Where no chariot can take you                             
    Am       F            G                              
Where the river meets the sand                          
Am              F             G                         
There is water there that can quench your thirsty bones and make you well

[Outro]

E|----------------|---------------|---------------|--------------------------|
B|-----1-----1----|----1-----1----|----1-----1----|----1-----1---------------|
G|---2-----2-----2|--2-----2-----2|--2-----2-----2|--2-----2-----2-----------|
D|-------2-----2--| 3-----3-----3--|0-----0-----0--|--------------------------|
A|-0--------------|---------------|---------------| 3-----2-----0---0---------|
E|----------------|---------------|---------------|--------------------------|
Outros vídeos desta música
    20 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Ghost Of A King e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Jon ForemanThe Cure For Pain Jon Foreman
      2. Imagem do artista StrahanHelp Me Believe Strahan
      3. Imagem do artista David RamirezThe Bad Days David Ramirez
      4. Imagem do artista Ellie HolcombRed Sea Road Ellie Holcomb

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK